Parámetro técnico
Sensibilidad | 2.0+0.05mV/V |
no lineal | ±0.03≤% FS |
Hsteresis | ±0.03≤% FS |
repetibilidad | 0.02≤% FS |
Arrastrarse | ±0.03≤%FS/30min |
salida cero | ±1≤% FS |
Coeficiente de temperatura cero | ±0.03≤%FS/10℃ |
Coeficiente de temperatura de sensibilidad | ±0.03≤%FS/10℃ |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20°C~ +80℃ |
Resistencia de entrada | 350±20Ω |
Resistencia de salida | 350±5Ω |
Sobrecarga segura | 150 ≤%RO |
Resistencia de aislamiento | ≥5000Ω(50VCC) |
Tensión de excitación de referencia | 5V-12V |
Método de conexión de cable | Rojo-ENTRADA(+) Negro-ENTRADA(- )Verde-SALIDA(+) Blanco-SALIDA( – ) |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo